Для приглашения инженера оставьте заказ на нашем сайте или сообщите по телефону в СЦ. После регистрации заявки, мастер сервис центра приезжает в срок получаса-часа. Наш техник произведет ремонтно-диагностические процедуры, используя переносной инструмент и сертифицированные детали А-класса от завода Ardo.
Если вышла из строя техника Ardo, необходимо обратиться к инженерам нашего сервисного центра в Москве. Грамотные сотрудники вернут в рабочее состояние устройство в кратчайшие сроки по низким ценам. Высокий профессионализм техников и использование высокоточного оборудования позволяют ликвидировать самые проблемные неисправности.
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Замена или ремонт температурного датчика | 1 час | от 1925 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена электромагнитного клапана | 50 минут | от 3560 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение засора капиллярного трубопровода | 1 час | от 1045 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение громкой работы холодильного агрегата Ardo | 1 час | от 1270 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление термостата | 35 минут | от 1600 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт электрической схемы | 40 минут | от 2455 | Заказать с 10% скидкой |
| Прочистка дренажной трубки | 55 минут | от 950 | Заказать с 10% скидкой |
| Вакуумирование холодильного агрегата | 45 минут | от 1115 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление модуля управления | от 55 минут | от 3085 | Заказать с 10% скидкой |
| Меняем сторону открытия дверцы | 30 минут | от 1550 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена фильтрующего элемента осушителя воздушной системы системы | от 35 минут | от 550 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена проводки холодильника | 1 час | от 2475 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена или нагревателя каплепадения | 2 часа | от 2060 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение потери хладагента и повреждений в охлаждающей системе холодильника | 2 часа | от 945 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт электронной платы холодильника | 2 часа минут | от 5580 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление испарителя | 1 час 25 минут | от 2135 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт таймера оттайки холодильника | 2 часа 15 минут | от 2185 | Заказать с 10% скидкой |
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Восстановление подшипников | от 1 часа 35 минут | от 2120 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена ручки люка | 45 минут | от 1310 | Заказать с 10% скидкой |
| Удаление лишних предметов с разборкой бака | от 35 минут | от 305 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена блока управления | от 1 часа 35 минут | от 1300 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена сливной помпы | от 1 часа 45 минут | от 1660 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена ремня | от 35 минут | от 1315 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление амортизаторов | от 45 минут | от 1660 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена уплотнителя крышки | от 35 минут | от 1660 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена щеток мотора, тахогенератора электродвигателя | от 1 час 50 минут | от 1640 | Заказать с 10% скидкой |
| Перепрошивка электронного модуля | 1 час 45 минут | от 1310 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт мотора стиральной машины | 1 час 55 минут | от 1375 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена водяного насоса с кулером | 1 часа 35 минут | от 1645 | Заказать с 10% скидкой |
| Удаление лишних предметов, устранение протеканий | от 35 минут | от 425 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена замка люка | 45 минут | от 1640 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт манжеты люка | от 35 минут | от 2185 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление конденсатора / сетевого фильтра | 2 часа 45 минут | от 1655 | Заказать с 10% скидкой |
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Восстановление замка блокировки дверцы | 35 минут | от 760 | Заказать с 10% скидкой |
| Регулировка датчика воды | 35 минут | от 465 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена регулировочного термостата | 2 часа | от 760 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт смягчителя воды | 1 час 45 минут | от 825 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена клапана залива воды | 35 минут | от 575 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт ТЭНа | 45 минут | от 1335 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена циркуляционного насоса в посудомойке | 1 час | от 1160 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт порошковой камеры | 2 часа | от 840 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление электропроводки | 2 часа | от 4415 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена переключателя управления, лампы сигнальной, фильтра | 35 минут | от 295 | Заказать с 10% скидкой |
| Проверка посудомойки | 1 час | от 565 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт верхней крышки | 35 минут | от 445 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт электронного модуля посудомойки | 1 час | от 1160 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена пускового конденсатора | 2 часа | от 555 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена датчиков уровня воды | 1 час | от 585 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка помпы от посторонних предметов | 55 минут | от 1185 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена резиновых уплотнителей | 1 час | от 575 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт ручки люка, декоративных планок | 45 минут | от 515 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление сливного насоса | 2 часа | от 1610 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление шланга аква-стоп | 55 минут | от 645 | Заказать с 10% скидкой |
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Ремонт переключателя | от 50 минут | от 855 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена щеток мотора | 1 час | от 1385 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт датчика уровня воды | от 45 минут | от 670 | Заказать с 10% скидкой |
| Извлечение лишнего предмета из сушилки | от 55 минут | от 845 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление подшипника | 50 минут | от 2870 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт сетевого шнура | 1 час | от 855 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление насоса | от 55 минут | от 825 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт нагревательного элемента | 1 час | от 855 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение засорения | 2 часа | от 655 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт электромагнитного клапана | 2 часа | от 585 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт дисковой крестовины | 1 час | от 1855 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление остекления люка | 55 минут | от 830 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена датчика измерения температуры | от 40 минут | от 855 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление патрубков | 35 минут | от 830 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление шкива сушильной машины | от 40 минут | от 845 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена барабана | 55 минут | от 4820 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление мотора | 45 минут | от 1870 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена шланга слива воды | от 35 минут | от 850 | Заказать с 10% скидкой |
Отправьте нам сообщение